재무정보
재무상태표
(단위:백만원)
140,000
  • 23기
  • 24기
  • 25기
  • 26기
  • 27기
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
00
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계
재무항목 23기 24기 25기 26기 27기
금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%)
유동자산 51,113 -12.92% 54,371 6.37% 50,393 -7.32% 49,707 -1.36% 56,072 12.81%
비유동자산 78,331 7.14% 77,315 -1.30% 71,975 -6.91% 72,008 0.05% 70,335 -2.32%
자산총계 129,445 -1.79% 131,686 1.73% 122,368 -7.08% 121,715 -0.53% 126,407 3.85%
유동부채 60,991 117.11% 74,443 22.06% 65,253 -12.35% 50,092 -23.23% 81,034 61.77%
비유동부채 20,872 -39.35% 9,788 -53.10% 7,166 -26.79% 4,501 -37.19% 11,486 155.19%
부채총계 81,863 30.97% 84,231 2.89% 72,419 -14.02% 54,593 -24.62% 92,521 69.47%
자본금 5,051 0.00% 5,051 0.00% 6,058 19.94% 6,763 11.64% 6,763 0.00%
기타자본 30,261 0.06% 25,297 -16.40% 50,830 100.93% 75,093 47.73% 73,264 -2.44%
이익잉여금 9,139 -63.50% 15,286 67.26% -7,758 -150.75% -14,982 93.12% -46,323 -209.19%
비지배지분(추가) 3,130 -65.08% 1,821 -41.82% 819 -55.02% 248 -69.72% 183 -26.21%
자본총계 47,581 -31.34% 47,455 -0.26% 49,949 5.26% 67,122 34.38% 33,887 -49.51%
140,000
  • 23기
  • 24기
  • 25기
  • 26기
  • 27기
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
00
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계
재무항목 23기 24기 25기 26기 27기
금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%) 금액(백만원) 증감률(%)
유동자산 45,738 16.09% 48,813 6.72% 38,233 -21.67% 36,917 -3.44% 41,474 12.34%
비유동자산 76,769 0.73% 75,043 -2.25% 71,231 -5.08% 68,925 -3.24% 65,141 -5.49%
매각예정자산 - 0.00% - - - - - - - -
자산총계 122,507 5.97% 123,856 1.10% 109,464 -11.62% 105,842 -3.31% 106,615 0.73%
유동부채 56,832 166.13% 69,016 21.44% 59,199 -14.22% 41,338 -30.17% 66,862 61.74%
비유동부채 19,489 -42.90% 8,754 -55.08% 6,470 -26.09% 3,494 -46.00% 10,306 194.96%
부채총계 76,320 37.55% 77,770 1.90% 65,669 -15.56% 44,832 -31.73% 77,168 72.13%
자본금 5,051 0.00% 5,051 0.00% 6,058 19.94% 6,763 11.64% 6,763 0.00%
기타자본 31,404 0.00% 27,294 -13.09% 52,933 93.94% 76,578 44.67% 76,599 0.03%
이익잉여금 9,732 -58.88% 13,741 41.19% -15,196 -210.59% -22,331 46.95% -53,915 -144.44%
자본총계 46,187 -23.18% 46,086 -0.22% 43,795 -4.97 61,010 39.31% 29,447 -51.73%
loading